Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
BL | Begravningslagen | - | Juridik | Svenska |
bl. | blott | - | Allmänt | Svenska |
bl.a. | bland annat | - | Allmänt | Svenska |
blecksl. | bleckslagare | - | Allmänt | Svenska |
bleckslag | bleckslagare | - | Allmänt | Svenska |
Blek. | Blekinge | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...